LEPPER marine Angebote
Bei unseren Kollegen von LEPPER marine erhalten Sie ein breites Sortiment an Bootsausrüstung. Als Fachhandel und offizieller Installationsbetrieb für u.a. B&G, Garmin, Humminbird, Lowrance, Minn-Kota, Raymarine und Simrad liefert LEPPER marine Produkte und Lösungen. Abgerundet wird das Programm durch die Fülle an maritimen Kleinteilen der Bootsausrüstung.
NEU in 2023/2024
Minn Kota Quest Bugmotoren
Die neue QUEST-Serie mit zwei bürstenlosen 24/36-Volt-Trolling-Motoren wurde für Angler entwickelt, die selbst in den rauesten Umgebungen das Beste von ihrer Ausrüstung verlangen. Mit einem verstärkten Motor und einer verstärkten Halterung, einer fortschrittlicheren GPS-Funktionalität als je zuvor und sogar einem Eco-Modus zur Verlängerung der Batterielebensdauer ist die nächste Generation des Terrova darauf ausgelegt, dass Sie auch in den kommenden Jahren wieder auf dem Wasser unterwegs sein können.
Minn Kota Terrova Quest Bugmotoren
Artikel | Bezeichnung | Schaftlänge | Sonargeber |
903010 | Terrova Quest 90/115 / WR/DSC, 115cm Schaft | 115cm | Dual Spectrum Chirp |
903012 | Terrova Quest 90/115 / WR/DSC, 152cm Schaft | 152cm | Dual Spectrum Chirp |
903013 | Terrova Quest 90/115 / WR/DSC, 182cm Schaft | 182cm | Dual Spectrum Chirp |
903016 | Terrova Quest 90/115 / WR/MSI, 115cm Schaft | 115cm | MSI |
903018 | Terrova Quest 90/115 / WR/MSI, 152cm Schaft | 152cm | MSI |
903019 | Terrova Quest 90/115 / WR/MSI, 182cm Schaft | 182cm | MSI |
Minn Kota Ulterra Quest Bugmotoren
Artikel | Bezeichnung | Schaftlänge | Sonargeber |
903050 | Ulterra Quest 90/115 / WR/DSC, 115cm Schaft | 115cm | Dual Spectrum Chirp |
903052 | Ulterra Quest 90/115 / WR/DSC, 152cm Schaft | 152cm | Dual Spectrum Chirp |
903053 | Ulterra Quest 90/115 / WR/DSC, 182cm Schaft | 182cm | Dual Spectrum Chirp |
903060 | Ulterra Quest 90/115 / WR/MSI, 115cm Schaft | 115cm | MSI |
903062 | Ulterra Quest 90/115 / WR/MSI, 152cm Schaft | 152cm | MSI |
903063 | Ulterra Quest 90/115 / WR/MSI, 182cm Schaft | 182cm | MSI |
Minn Kota Ultrex Quest Bugmotoren
Artikel | Bezeichnung | Schaftlänge | Sonargeber |
903101 | Ultrex Quest / MR / DSC, 115cm Schaft | 115cm | Dual Spectrum Chirp |
903103 | Ultrex Quest / MR / DSC, 132cm Schaft | 132cm | Dual Spectrum Chirp |
903104 | Ultrex Quest / MR / DSC, 152cm Schaft | 152cm | Dual Spectrum Chirp |
903111 | Ultrex Quest / MR / MSI, 115cm Schaft | 115cm | MSI |
903113 | Ultrex Quest / MR / MSI, 132cm Schaft | 132cm | MSI |
903114 | Ultrex Quest / MR / MSI, 152cm Schaft | 152cm | MSI |
Minn Kota Riptide Terrova Quest Bugmotoren (Salzwasser)
Artikel | Bezeichnung | Schaftlänge | Farbe |
903032 | Riptide Terrova Quest 90/115 / WR, 152cm, weiß | 152cm | weiß |
903033 | Riptide Terrova Quest 90/115 / WR, 182cm, weiß | 182cm | weiß |
903034 | Riptide Terrova Quest 90/115 / WR, 220cm, weiß | 220cm | weiß |
903035 | Riptide Terrova Quest 90/115 / WR, 254cm, weiß | 254cm | weiß |
903042 | Riptide Terrova Quest 90/115 / WR, 152cm, schwarz | 152cm | schwarz |
903043 | Riptide Terrova Quest 90/115 / WR, 182cm, schwarz | 182cm | schwarz |
903044 | Riptide Terrova Quest 90/115 / WR, 220cm, schwarz | 220cm | schwarz |
903045 | Riptide Terrova Quest 90/115 / WR, 254cm, schwarz | 254cm | schwarz |
Minn Kota Riptide Instinct Quest Bugmotoren (Salzwasser)
Artikel | Bezeichnung | Schaftlänge | Farbe |
903072 | Riptide Instinct 90/115 / WR, schwarz, 152cm Schaft | 152cm | schwarz |
903073 | Riptide Instinct 90/115 / WR, schwarz, 182cm Schaft | 182cm | schwarz |
903074 | Riptide Instinct 90/115 / WR, schwarz, 220cm Schaft | 220cm | schwarz |
903075 | Riptide Instinct 90/115 / WR, schwarz, 254cm Schaft | 254cm | schwarz |
903082 | Riptide Instinct 90/115 / WR, weiß, 152cm Schaft | 152cm | weiß |
903083 | Riptide Instinct 90/115 / WR, weiß, 182cm Schaft | 182cm | weiß |
903084 | Riptide Instinct 90/115 / WR, weiß, 220cm Schaft | 220cm | weiß |
903085 | Riptide Instinct 90/115 / WR, weiß, 254cm Schaft | 254cm | weiß |